Lineage II WoW AION MU Jade Dynasty Perfect World Rising Force Online Games
Детализация голосований на ммотоп.ру с проверкой на накрутку.
8 5 7 4 — нормальные голоса,511 — накрученные

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1
1136
SIRUS - Лучший World of Warcraft 2024
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.2496811534864744495987529961124121011360000000000000 9346
17.11.248791088658509468467655954112514141555145814581278165984611248111186812822779532435 22972
16.11.24 912 924 639 511 430 565 700 958 1059 1366 1493 1506 1460 1275 1398 1166 883 930 810 1091 744 1091 650 58423145
15.11.24 834 912 589 457 444 554 793 970 1136 1236 1179 1093 974 985 888 941 1009 994 1381 1408 965 954 914 52622136
14.11.24 1467 775 500 467 446 563 821 1053 1235 1153 1230 1714 1096 967 889 940 827 984 1155 1483 1064 921 693 53122974
13.11.24 946 885 659 532 467 584 780 1011 1115 1159 1097 1091 1057 911 921 885 920 1138 1236 1555 1109 920 748 58622312
12.11.24 829 924 539 449 425 509 761 936 1153 1148 1126 946 933 1175 813 882 928 1005 1286 1378 1196 966 946 49021743
11.11.24 1372 836 501 412 439 687 822 957 1555 1285 1004 988 1267 918 1024 915 1073 1011 1297 1158 966 844 1066 47822875
2
113
WoW Circle - Ваш гид во вселенной WoW
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24856849334953941301181311130000000000000 923
17.11.249066474039386464116125171142142116104969478827366845352 2042
16.11.24 95 71 56 36 42 49 76 94 125 152 142 145 105 99 109 71 75 66 65 80 78 62 43 561992
15.11.24 93 74 50 52 42 63 85 121 126 140 102 98 112 81 85 62 92 88 117 81 94 72 67 582055
14.11.24 109 74 38 50 46 54 83 121 127 138 119 91 105 69 83 64 81 104 115 104 98 87 65 532078
13.11.24 105 60 36 45 37 57 93 116 122 133 112 108 89 77 75 75 96 85 111 113 109 87 54 602055
12.11.24 106 78 51 47 49 52 92 112 133 118 120 126 92 101 70 75 70 73 94 92 124 86 78 402079
11.11.24 101 57 48 40 48 50 99 128 101 115 128 151 91 77 78 55 84 91 103 115 98 82 69 472056
3
16
Uwow - Мы тебя ждем!
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.246813196486101010160000000000000 170
17.11.241317563210826171421201571578601024106 306
16.11.24 13 28 18 207 4 8 6 5 10 14 19 17 16 8 7 8 8 9 4 10 11 8 14 5457
15.11.24 22 16 10 2 8 7 9 11 14 12 17 11 21 10 9 6 3 7 7 7 8 6 10 3236
14.11.24 10 20 7 7 4 14 8 11 26 15 8 6 7 8 9 7 7 4 10 24 12 16 11 3254
13.11.24 14 20 9 4 5 5 21 14 12 12 8 14 6 15 13 7 16 12 3 10 18 15 11 5269
12.11.24 14 16 10 5 4 8 6 12 16 10 21 14 26 9 3 16 3 8 16 13 21 112 4 6373
11.11.24 310 315 5 11 2 4 6 7 6 17 3 4 13 8 12 2 12 13 10 5 12 7 2 0786
4
3
Бесплатный Legion 7.3.5 x5
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24342201224630000000000000 29
17.11.24412222244646522232210512 66
16.11.24 3 2 2 2 0 3 1 4 6 4 5 3 4 4 1 1 3 3 3 2 0 1 2 362
15.11.24 1 3 3 1 0 1 2 6 4 11 3 1 3 1 1 0 1 1 5 3 2 2 2 10021059
14.11.24 6 5 0 3 1 2 0 5 6 5 2 3 2 1 2 1 4 1 2 2 0 4 3 262
13.11.24 3 3 1 3 0 2 1 2 8 8 3 4 2 2 2 1 1 2 1 5 2 0 2 159
12.11.24 5 1 0 3 0 4 0 5 5 5 3 0 1 1 1 2 1 2 4 4 3 4 2 460
11.11.24 3 2 4 2 2 1 0 2 7 3 1 3 3 2 2 -1 2 2 4 3 3 2 2 155
5
3
НАСТОЯЩИЙ WOWRANDOM / РАНДОМ СТАТЫ / СОЛО ИНСТЫ
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24142432147430000000000000 35
17.11.241134321245835562401050231 80
16.11.24 5 7 0 3 3 1 2 4 8 6 1 6 2 4 2 1 4 2 2 3 -1 1 0 167
15.11.24 4 3 2 4 2 5 4 6 0 5 3 5 4 1 2 4 2 2 4 5 3 0 2 -171
14.11.24 4 4 0 0 1 4 2 4 1 5 6 3 1 2 1 5 2 3 2 4 3 6 2 166
13.11.24 4 2 6 0 0 4 2 5 2 3 4 2 3 2 1 4 3 6 2 4 3 4 0 470
12.11.24 5 3 1 1 1 2 2 8 2 6 5 2 1 2 3 1 2 5 3 2 2 3 3 166
11.11.24 6 0 5 1 3 4 0 2 4 8 3 3 4 2 1 2 2 4 5 1 1 2 1 -262
6
2
SkyBlood 7.3.5 Занижения
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24010112111120000000000000 11
17.11.24310100300201032211111120100 1026
16.11.24 0 2 -1 2 0 0 0 0 2 1 4 1 0 1 1 1 1003 0 2 1 4000 1 3 15025
15.11.24 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 4 0 2 1 1 0 3 1 0 4 1 1 2 126
14.11.24 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 2 3 3 1 2 1 0 1 1 3 2 0 2 130
13.11.24 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 5 2 0 1 0 1 1 2 5 1 1 1 231
12.11.24 1 2 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 120
11.11.24 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 020
7
2
[ JetWoW.ru ] - 3.3.5a | CraZy | FUN | Рисовки!
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24010000021020000000000000 6
17.11.24110000110011101000001000 9
16.11.24 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 09
15.11.24 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 08
14.11.24 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 05
13.11.24 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 08
12.11.24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 18
11.11.24 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 08
8
2
The East x0.5 [Без Доната]
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000010120000000000000 4
17.11.24000000001011110101000200 9
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 05
15.11.24 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 07
14.11.24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 07
13.11.24 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 110
12.11.24 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 -19
11.11.24 -2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 -2 06
9
1
AMD FuN Server - Дарим на 2500₽ Только сегодня!
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000010000000000000 1
17.11.24000000000100000000000010 2
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 03
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 -1 0 02
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 04
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 02
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 1 13
10
1
WOW-AGE.RU x5 / НОВЫЕ СЕТЫ / СОЛО ИНСТЫ
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24-103001102010000000000000 7
17.11.24100021020202101030010200 18
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 0 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 016
15.11.24 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 2 2 1 0 0 2 022
14.11.24 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 2 2 0 1 120
13.11.24 1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 1 3 0 0 2 0 -117
12.11.24 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 015
11.11.24 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 017
11
1
Hybrid
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24100000100010000000000000 3
17.11.24000010000100010001-100010 4
16.11.24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 06
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 15
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 05
13.11.24 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 04
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 02
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 03
12
1
Wowhard - Единственный Хардкорный сервер 3.3.5а
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000010000000000000 1
17.11.240000000000000100000001-10 1
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 00
15.11.24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 02
14.11.24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 02
13.11.24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 01
12.11.24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 01
11.11.24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
13
1
WoWGG - Рейды Соло? - ИЗИ
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000001100010000000000000 3
17.11.24111000000111000110001000 9
16.11.24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 06
15.11.24 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 08
14.11.24 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 09
13.11.24 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 09
12.11.24 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 210
11.11.24 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 08
14
0
Ghostlands (3.3.5a Wrath of the Lich King)
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000000000000000000 0
17.11.24000000000000000000000000 0
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15
0
SuperWoW
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000000000000000000 0
17.11.24000000000000000000000000 0
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
16
0
RiverRise 3.3.5a EASY SERVER
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.2400001-1000100000000000000 1
17.11.2401-1000011001010000100000 5
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 03
14.11.24 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 15
13.11.24 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 02
12.11.24 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03
11.11.24 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 04
17
0
Daeneris - бесплатный игровой сервер
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000000000000000000 0
17.11.24000000000000000000000000 0
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
18
0
EvolutiON-WoW.Site 3.3.5
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000000000000000000 0
17.11.24000000000000000000000000 0
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
19
0
LegionWoW 7.3.5
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.24000000000000000000000000 0
17.11.24000000000000000000000000 0
16.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
14.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
11.11.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
0
WoW opiums x5 / x500, занижение элиты
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
18.11.243-10100000100000000000000 4
17.11.24111110010110000000000000 8
16.11.24 1 2 1 -1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06
15.11.24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -1 0 1 0 0 08
14.11.24 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 07
13.11.24 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 09
12.11.24 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 -1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 011
11.11.24 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 1 0 0 010

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
pro100top.ru © 2024