Lineage II WoW AION MU Jade Dynasty Perfect World Rising Force Online Games
Детализация голосований на ммотоп.ру с проверкой на накрутку. Сервера с 0 голосов не отображаются.
8 5 7 4 — нормальные голоса,511 — накрученные


Gold Member
Gold Member
Рекомендуемый сервер. Место свободно. (бесплатно до 2026)
Версия Рейты Описание
??? x1 Качественный фан-сервер вашей любимой игры
1
37
Fw-rebirth.com
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25323618435614132237000000000000000 271
09.07.2544301016374219231292935324301411916151216116125231812142258
08.07.25 28 32 15 27 37 22 13 21 27 34 24 15 122 18 216 21 25 47 36 30 23 38 521 401432
07.07.25 539 31 515 17 34 51 42 52 26 32 24 27 21 15 14 22 25 31 354 233 22 21 17 -12164
06.07.25 534 27 16 37 44 44 40 31 18 132 129 35 18 26 17 18 11 22 513 107 115 24 7 141979
05.07.25 32 523 10 31 42 55 47 27 22 623 26 122 30 23 19 24 208 115 23 25 27 39 21 32117
04.07.25 17 526 11 21 17 39 45 70 19 127 32 20 25 11 17 513 14 124 49 36 19 123 34 421951
03.07.25 554 31 1020 42 37 28 32 166 125 29 21 23 19 615 15 712 16 28 544 35 29 49 204 64380
2
8
Forsaken World
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.257133110448000000000000000 41
09.07.2557800233352033233151111668
08.07.25 5 4 9 0 2 3 2 5 4 4 4 -1 2 3 3 2 3 2 6 4 1 6 4 178
07.07.25 2 6 4 2 3 2 1 8 2 5 2 3 4 2 7 3 3 2 4 3 0 1 5 175
06.07.25 5 5 3 3 1 1 1 0 2 7 11 1 4 3 0 3 4 1 3 3 1 2 3 168
05.07.25 12 10 6 3 -1 4 1 1 4 2 7 0 8 0 5 1 3 2 3 3 2 1 0 380
04.07.25 8 7 2 1 1 2 5 5 5 4 2 0 2 4 3 4 6 1 6 7 3 4 2 084
03.07.25 5 12 3 1 1 0 4 1 6 4 4 2 3 7 1 2 1 1 10 1 2 3 1 277
3
3
SWORDSMAN ONLINE - Открылись 16 Июня.
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25314-210003000000000000000 10
09.07.2522102002310222011201123131
08.07.25 0 2 5 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 1 7 -6 3 1 1 3 -2 3 1 029
07.07.25 1 1 0 1 1 0 1 1 3 6 -2 1 2 2 1 0 0 2 2 0 3 0 2 230
06.07.25 6 -3 0 0 1 0 0 0 1 3 2 4 2 0 3 -1 2 2 1 3 2 2 3 134
05.07.25 3 2 3 -3 1 1 0 1 2 3 2 3 1 1 4 2 1 0 2 0 1 3 2 035
04.07.25 1 2 2 1 3 -2 2 1 2 3 8 -2 5 -1 1 2 0 0 2 0 3 0 2 136
03.07.25 2 0 3 0 1 1 0 2 5 3 2 3 3 1 0 0 1 2 0 1 2 0 4 238
4
2
Лучший сервер Аллодов 6.0
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25524011012000000000000000 16
09.07.2501022010325000001152-102329
08.07.25 1 2 3 1 1 0 3 3 1 3 2 0 3 1 1 1 0 0 1 3 3 0 1 135
07.07.25 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 0 2 -1 2 3 0 0 0 0 0 5 2 1 034
06.07.25 1 3 1 3 1 1 1 0 2 6 2 3 4 2 1 1 101 1 2 2 0 0 0 2140
05.07.25 0 0 4 3 1 1 0 2 1 0 3 3 2 1 1 2 0 2 -1 0 1 3 1 131
04.07.25 2 1 0 3 1 0 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 2 2 0 2 2 3 035
03.07.25 2 0 0 1 1 0 2 4 3 1 3 2 0 2 0 1 1 1 2 2 2 -1 2 233
5
1
Драконика
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25042000001000000000000000 7
09.07.2531100000105010000001001014
08.07.25 2 3 1 0 0 0 -1 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0 015
07.07.25 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 -2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 217
06.07.25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 -2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 014
05.07.25 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 -1 6 -5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 114
04.07.25 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 011
03.07.25 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 5 -4 0 1 0 0 0 0 0 013
6
1
Теос - Новый Мир
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25230001111000000000000000 9
09.07.2512101200201202020001310122
08.07.25 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 3 1 1 1 1 1 3 1 1 -1 3 021
07.07.25 3 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 2 3 -2 0 427
06.07.25 5 2 2 1 0 1 0 3 3 3 0 1 2 0 0 1 1 0 1 -2 0 0 1 429
05.07.25 5 3 0 3 0 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 -1 0 0 024
04.07.25 2 0 2 0 1 2 0 0 3 3 1 -1 1 2 1 0 3 0 0 3 0 1 4 129
03.07.25 3 5 0 0 1 0 1 2 1 3 0 3 0 2 1 0 1 1 -1 0 1 -1 1 024
7
1
TERA Online: Asura
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25-163223431000000000000000 23
09.07.2545111122317415402224214261
08.07.25 2 4 5 5 1 1 3 1 2 0 2 2 3 5 1 2 2 0 5 0 5 3 3 259
07.07.25 5 4 6 4 1 1 3 0 4 0 3 5 1 3 0 1 1 1 2 5 3 2 2 158
06.07.25 4 6 2 5 2 -1 0 3 3 2 2 2 4 2 2 1 2 3 5 1 3 1 3 158
05.07.25 2 7 6 3 2 0 1 2 5 -1 3 1 3 3 5 1 1 4 3 5 0 5 0 162
04.07.25 5 4 3 2 0 1 1 3 3 2 6 1 3 4 0 0 1 1 4 4 5 0 4 360
03.07.25 3 4 3 3 0 2 3 4 4 0 1 0 3 5 5 3 2 0 3 3 5 1 3 262
8
1
ICARUS Phoenix
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25382032131000000000000000 23
09.07.2543511333273115140111112054
08.07.25 3 4 2 3 0 7 4 2 1 4 4 6 5 -1 2 0 3 2 -1 2 2 1 1 359
07.07.25 7 4 1 2 5 2 5 2 3 2 5 3 4 3 3 2 0 4 3 2 3 0 2 269
06.07.25 2 5 3 1 2 3 2 1 3 0 6 4 1 6 3 4 3 1 1 4 2 2 1 262
05.07.25 5 3 5 1 3 2 5 0 3 3 0 2 4 5 1 1 3 3 1 2 1 0 4 057
04.07.25 4 6 2 1 1 3 2 5 5 -2 5 3 2 5 4 2 -1 2 4 2 1 2 0 260
03.07.25 2 1 5 3 2 0 2 7 5 5 1 3 1 1 6 3 2 0 3 1 2 3 1 261
9
1
Forsaken World Vega
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25111011321000000000000000 11
09.07.251201012120102-2200110002017
08.07.25 2 1 1 0 2 200 2 0 0 1 0 1 -1 0 3 -2 0 0 0 1 1 0 0 1213
07.07.25 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 2 014
06.07.25 2 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 015
05.07.25 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 011
04.07.25 0 1 2 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113
03.07.25 3 1 0 0 0 0 3 1 1 0 -1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 -114
10
1
? FANTASY ICARUS ??????
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000111000000000000000 3
09.07.2501000001-12000200001000129
08.07.25 1 0 0 0 0 0 1 2 -2 1 1 2 -1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 09
07.07.25 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 -1 0 38
06.07.25 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 -1 52 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157
05.07.25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 14
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 -15
03.07.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 -1 0 0 29
11
1
Genesis B&S
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25100001011000000000000000 4
09.07.250000200002000000001002-106
08.07.25 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1 0 0 05
07.07.25 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 16
06.07.25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04
05.07.25 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 06
04.07.25 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 06
03.07.25 0 1 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 03
12
0
Battle of the immortals.
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13
0
Острова
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25301112200000000000000000 10
09.07.2512011040131-101001108011026
08.07.25 1 1 0 0 1 4 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 7 2 2 2 2 0 130
07.07.25 1 3 1 0 1 3 2 3 1 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 8 1 -1 1 0 026
06.07.25 3 1 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 7 0 0 126
05.07.25 2 3 1 1 0 2 1 1 2 2 0 -1 5 -1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 127
04.07.25 1 1 0 2 1 0 2 2 2 2 1 1 0 1 1 0 2 2 8 0 0 1 1 031
03.07.25 2 1 1 0 1 2 2 2 3 3 0 2 1 0 0 0 9 1 0 1 0 1 0 032
14
0
Blade and Soul: ASURA
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15
0
Blood and Soul: Classic - ОТКРЫТИЕ 26.04.2025 ?
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
16
0
TERA
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000010001
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
17
0
Forsaken World
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
18
0
GodsWar Online
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250100000000000010000000002
08.07.25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 03
07.07.25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
06.07.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02
05.07.25 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 03
04.07.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -2 0 03
03.07.25 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 07
19
0
SWJKA - Выбери свою сторону силы. Русский паблик
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0500
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
0
BS Calypso PVE Без духов
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
10.07.25000000000000000000000000 0
09.07.250000000000000000000000000
08.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 01
07.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
06.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
05.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
04.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.07.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

pro100top.ru © 2025