Lineage II WoW AION MU Jade Dynasty Perfect World Rising Force Online Games
Детализация голосований на ммотоп.ру с проверкой на накрутку. Сервера с 0 голосов не отображаются.
8 5 7 4 — нормальные голоса,511 — накрученные


Gold Member
Gold Member
Рекомендуемый сервер. Место свободно.
Версия Рейты Описание
??? x1 Качественный фан-сервер вашей любимой игры
1
27
Fw-rebirth.com
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.2541270000000000000000000000 68
05.04.2540355943311418268828372729532167125152185245246268 2899
04.04.25 33 523 22 5 17 15 537 69 88 86 85 29 8 21 21 10 14 10 25 120 25 12 15 111801
03.04.25 38 77 519 16 34 28 74 66 97 55 21 22 11 513 16 9 512 28 19 18 10 126 6 132328
02.04.25 40 85 15 15 56 76 65 86 44 126 30 22 18 13 12 16 114 19 517 517 26 11 513 82444
01.04.25 23 12 22 12 12 44 378 84 48 45 22 25 13 20 13 12 510 42 25 120 17 15 12 81534
31.04.25 139 53 37 58 21 48 82 35 28 528 18 30 15 112 210 513 313 1016 14 29 27 15 22 254131
30.04.25 140 65 50 47 25 8 37 62 19 733 535 134 26 826 516 504 18 213 24 7 113 14 5 104131
2
10
Острова
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.252100000000000000000000000 12
05.04.25110101023311000100154002 27
04.04.25 0 1 0 1 0 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 11 1 026
03.04.25 3 0 1 0 1 2 5 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 7 2 029
02.04.25 1 9 2 0 0 2 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 130
01.04.25 1 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 9 3 0 1 0 026
31.04.25 0 0 3 1 1 0 3 1 1 2 1 1 0 -1 0 1 9 1 0 1 2 0 0 126
30.04.25 0 2 1 1 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 9 0 0 1 0 126
3
9
Forsaken World | FW-Free: Samurai
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25690000000000000000000000 15
05.04.25733144022334823451333232 75
04.04.25 5 9 2 2 1 0 5 3 6 2 4 4 2 4 3 0 2 1 3 5 5 2 3 275
03.04.25 5 10 4 0 2 3 3 2 5 4 2 4 7 -2 3 1 0 3 8 4 2 1 1 173
02.04.25 2 2 9 0 0 1 5 4 8 4 3 5 1 0 1 1 2 3 1 5 8 0 4 372
01.04.25 2 7 5 5 1 3 9002 2 4 6 3 2 2 5 5 5 1 2 6 3 2 7 1 39084
31.04.25 6 10 4 3 -1 4 1 5 2 2 2 7 1 3 4 1 2 4 6 1 3 1 5 074
30.04.25 3 5 6 -1 1 7 4 2 2 3 0 6 8 8 2 1 4 1 2 1 4 1 2 274
4
4
ICARUS Phoenix
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25340000000000000000000000 7
05.04.25165021222763344005311513 67
04.04.25 2 4 6 2 0 4 3 2 3 7 4 3 4 -1 3 2 3 3 5 3 3 3 1 069
03.04.25 4 7 2 2 4 0 3 7 5 5 2 8 2 0 1 2 1 4 2 2 0 2 3 270
02.04.25 2 7 1 1 4 2 4 6 2 5 7 9 -3 3 4 3 5 5 4 4 0 0 3 280
01.04.25 3 3 2 1 4 3 4 6 4 3 2 3 4001 1 2 1 -1 4 3 6 4 4 0 04063
31.04.25 3 6 3 0 3 -1 2 0 6 4 5 6 1 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 169
30.04.25 4 4 0 2 3 1 1 2 1 4 5 13 2 2 4 4 4 1 3 1 1 2 3 269
5
4
Лучший сервер Аллодов
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25040000000000000000000000 4
05.04.25041001212213221241111111 35
04.04.25 -1 4 1 1 1 1 0 2 0 4 1 2 0 1 0 1 2 -1 0 4 1 3 0 027
03.04.25 1 3 0 3 0 0 1 2 0 1 5 1 0 1 0 -1 3 3 2 4 0 5 1 035
02.04.25 0 3 2 3 0 0 0 1 1 1 2 4 0 2 1 1 3 2 3 2 0 1 1 134
01.04.25 0 3 1 1 0 1 1 1 2 4 1 0 3 0 0 1 1 0 4 2 3 1 4 135
31.04.25 2 3 1 0 1 2 0 0 1 1 0 2 3 2 2 1 0 4 2 4 0 3 2 232
30.04.25 1 3 1 0 2 1 3 1 -1 3 2 0 2 3 0 1 1 2 0 3 2 1 0 132
6
4
Forsaken World Vega | Blood Harvest
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25040000000000000000000000 4
05.04.2523005-221112011010210020-1 22
04.04.25 4 3 0 1 1 1 2 2 3 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 027
03.04.25 5 0 1 0 0 1 3 1 3 1 0 0 1 0 3 -1 1 1 0 0 3 0 0 124
02.04.25 1 2 1 0 2 -1 4 1 1 2 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 124
01.04.25 1 2 2 0 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 4 0 2 2 1 1 0 0 126
31.04.25 2 2 1 2 0 2 1 0 0 3 2 0 1 0 1 2 1 1 0 2 3 1 0 177
30.04.25 51 5 0 4 -1 0 2 1 1 3 0 0 2 0 1 1 -1 0 1 4 -1 4 1 -177
7
3
TERA Online: Asura | ASURA-VIP-3DAY
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25130000000000000000000000 4
05.04.25631221114512653254210114 63
04.04.25 2 3 2 2 0 2 0 2 2 2 3 3 1 2 -1 3 1 6 0 5 3 2 2 350
03.04.25 -2 6 5 0 1 0 1 0 4 5 1 0 4 1 3 0 2 4 1 2 5 -3 1 445
02.04.25 1 4 2 0 0 1 1 1 3 4 2 4 2 5 1 -1 4 1 7 2 0 4 0 452
01.04.25 6 1 1002 0 0 1 2 0 1 5 3 2 4 3 5 0 1 1 4 3 7 0 1 01052
31.04.25 2 4 2 3 1 2 2 0 5 3 2 3 2 1 4 1 3 1 3 2 4 3 2 060
30.04.25 3 2 2 4 1 2 2 3 2 5 5 3 0 2 5 2 2 2 3 2 2 2 3 160
8
2
Fantasy Icarus 3.77
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25020000000000000000000000 2
05.04.251002301000103-22010011010 15
04.04.25 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 015
03.04.25 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 2 0 1 -1 0 1 0 1 0 0 012
02.04.25 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 07
01.04.25 1 0 0 0 0 0 2 0 1 -1 0 1 0 2 0 1 -1 0 1 1 1 0 0 09
31.04.25 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 -1 2 3 2 0 0 -1 015
30.04.25 2 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 2 -1 1 -1 0 1 0 0 0 0 1 115
9
0
Battle of the immortals.
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25100000000000000000000000 1
05.04.2510001-1000100000000000371 13
04.04.25 -1 0 0 0 0 1 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 3 010
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 612
02.04.25 0 1 0 0 0 3 -3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 312
01.04.25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 012
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 012
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 3 2 0 0 012
10
0
Теос - Новый Мир
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25400000000000000000000000 4
05.04.2532000113040101022-1000010 20
04.04.25 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 3 0 2 1 0 123
03.04.25 2 2 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 2 1 0 1 1 4 3 0 1 0 0 129
02.04.25 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 122
01.04.25 1 5 0 0 1 3 2 2 1 2 0 0 0 2 -1 1 0 2 1 0 1 2 1 127
31.04.25 3 1 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 3 0 1 025
30.04.25 6 0 1 0 0 0 2 2 0 4 3 4 -1 2 0 0 1 3 0 -1 -1 0 0 025
11
0
SWORDSMAN FORVARD - ЛЁГКИЙ СТАРТ
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
12
0
Runes of Magic Gods
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
13
0
Forsaken world Homecoming
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.251700010-10010000000000000 9
04.04.25 0 0 0 1 2 6 0 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010
03.04.25 0 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 010
02.04.25 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01
01.04.25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 01
31.04.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 1 0 2 3 0 0 0 07
14
0
Blade and Soul: ASURA
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
01.04.25 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
15
0
Black Desert | Melissia Games
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000100000000000000 1
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
03.04.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
02.04.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
31.04.25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
16
0
Blood and Soul: Classic - ОТКРЫТ 21.09.2024
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
02.04.25 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02000
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
17
0
Icarus Revival
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000010000000000 1
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 01
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
18
0
Akeron - TERA Online
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0501
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
19
0
Melcosoft Allods Online 3.0
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25000000000000000000000000 0
05.04.25000000000000000000000000 0
04.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 04000
03.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
02.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
31.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
0
GodsWar Online
время00:3001:3002:3003:3004:3005:3006:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3019:3020:3021:3022:3023:30 ИТОГ
06.04.25200000000000000000000000 2
05.04.25000000000000000000100111 4
04.04.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 03
03.04.25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 02
02.04.25 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 06
01.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03
31.04.25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 02
30.04.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 02

pro100top.ru © 2025